![]() | |||||||||
| Trophée 36+ | |
| GOLF BLUE GREEN AVRILLE | |
| Compétition Entreprises | |
| Mis à jour le 21/03/2018 09:45 |
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford (FFG) Parcours Compact | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Cheminat Guillaume | 54.0 | Caisse Angers | 37 | - | - | - | 37 | |
| 2 | Chesneau Luc | 42.0 | Caisse Angers | 29 | - | - | - | 29 | |
| 3 | Delion Vincent | 54.0 | Manitou | 28 | - | - | - | 28 | |
| 4 | Loriot Maxime | 54.0 | Ce Des Mma | 27 | - | - | - | 27 | |
| 5 | Bourgeais Jean-Francois | 54.0 | Manitou | 27 | - | - | - | 27 | |
| 6 | Grand Jean-Christophe | 54.0 | Caisse Angers | 26 | - | - | - | 26 | |
| 7 | Moquereau Kevin | 53.0 | Ce Des Mma | 25 | - | - | - | 25 | |
| 8 | Clauzade Nicolas | 54.0 | Ce Des Mma | 23 | - | - | - | 23 | |
| 9 | Journe Bruno | 54.0 | Ce Des Mma | 23 | - | - | - | 23 | |
| 10 | Desormiere Frederic | 54.0 | Ce Des Mma | 23 | - | - | - | 23 | |
| 11 | Robine Stephane | 47.0 | Ce Des Mma | 21 | - | - | - | 21 | |
| 12 | Grigne-Gazon Patrick | 54.0 | Ce Des Mma | 20 | - | - | - | 20 | |
| 13 | Lavaud Herve | 54.0 | Caisse Angers | 18 | - | - | - | 18 | |
| 14 | Bedouet Daniel | 47.0 | Ce Des Mma | 18 | - | - | - | 18 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Simple Stableford (FFG) Parcours Compact | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Grand Marie-Andrée | 54.0 | Caisse Angers | 29 | - | - | - | 29 | |
| 15 joueurs | ||
| Cresultat | © 2008 - Service Informatique ffgolf |
Retour à la liste des compétitions
